Course club d’avril : Balade des Chênes d’Antan 2023

19 SPAMeurs et SPAMeuses se sont retrouvés ce dimanche 23 avril à Draveil (91) à l’occasion de la Balade des Chênes d’Antan, course club d’avril.

3 formats étaient disponibles :

  • 10 km
  • Semi-marathon
  • 12 km (marche nordique)

Un grand bravo à toutes et à tous pour vos performances, malgré la pluie et la boue !

Ci-dessous les classements (en gras les podiums).

  • 10 km
41 00:44:23 LE LOSTEC Sarah SEF 2
60 00:47:44 COPPIN Cyril SEM 10
64 00:51:46 DINDIN Barbara MF 13
99 00:51:22 HEIMBURGER Aurélie MF 12
151 00:55:50 VAIRON Martine MF 30

 

  • Semi-marathon
47 01:37:03 FIAT Emmanuel MM 32
51 01:37:22 COUDERC Monique MF 5
72 01:40:47 PLAISANT Patrice MM 52
93 01:44:01 CHABIRON Patrick MM 67
127 01:48:49 PELLERIN Jérôme MM 92
134 01:50:57 AIT OUAKLI Mohand MM 96
136 01:51:25 CHARBONNIER Jean-Pierre MM 98
140 01:52:51 LAUDRE Georges MM 101
147 01:54:05 MAZEROLLES Charles-Louis MM 107
149 01:54:20 OKOM MBAA Flavie MF 15
157 01:57:02 MOALIGOU Laurent MM 113
169 01:58:28 SOKOL Robert MM 120

 

  • Marche nordique 12 km
64 01:32:36 HAMMA Djamila MF 25