Que de maillots orange sur les quais suresnois ce dimanche 15 octobre 2023 !
Pour sa 49ème édition, la Foulée Suresnoise a vu les choses en grand avec 3 distances : 5km, 10km et semi-marathon.
Cette année encore, nos coureurs et nos bénévoles se sont mobilisés : presque 50 coureurs, 6 meneurs d’allure et une dizaine de bénévoles présents aux ravitaillements. Un grand merci à toutes et tous pour votre implication !
Ci-dessous les classements. En gras les podiums, en rouge les victoires.
- 5km
Pl. | Nom | Cat | Par cat. | Temps |
41. | BAILLARGEAU François | M2H | 2 | 00:19:33 |
93. | OKOM MBAA Flavie | M2F | 1 | 00:23:07 |
154. | CHAUVEAU Elisabeth | M5F | 1 | 00:26:11 |
182. | SUSINI Elsa | M1F | 11 | 00:28:01 |
191. | COMBES Arielle | M5F | 2 | 00:28:19 |
- 10km
Pl. | Nom | Cat | Par cat. | Temps |
16. | BELLAMY Hugo | M0H | 6 | 00:37:10 |
32. | FOURREY Denis | M3H | 2 | 00:38:09 |
45. | CORNILLET David | M2H | 4 | 00:38:58 |
68. | MICHAUD Dorian | SEH | 22 | 00:39:51 |
72. | SEGUINAUD Pascal | M4H | 3 | 00:39:58 |
75. | HLAVACEK Guillaume | M1H | 11 | 00:40:12 |
142. | SAUSSOIS Pierre | SEH | 41 | 00:43:30 |
157. | PLAISANT Patrice | M3H | 15 | 00:43:59 |
160. | CIEKALA Martin | M3H | 16 | 00:44:05 |
177. | BREST Jean-Sébastien | M0H | 27 | 00:44:27 |
185. | CHABIRON Patrick | M4H | 10 | 00:44:43 |
194. | COPPIN Cyril | SEH | 49 | 00:45:35 |
203. | VAN ROSSUM François Xavier | M3H | 21 | 00:46:06 |
207. | FOMBARLET Valérie | M3F | 3 | 00:46:16 |
218. | DELABROSSE Philippe | M6H | 3 | 00:47:17 |
225. | BROU Catherine | M2F | 3 | 00:47:45 |
226. | HEIMBURGER Aurélie | M0F | 3 | 00:47:47 |
242. | MOURETON Frédérique | M4F | 1 | 00:48:27 |
252. | CHARBONNIER Jean-Pierre | M8H | 1 | 00:48:45 |
269. | ESCUDERO Libia | M0F | 4 | 00:49:13 |
273. | BOUESSE Yaba | M1F | 3 | 00:49:18 |
276. | LEROY Charlotte | M3F | 7 | 00:49:19 |
287. | LANGLAIS Anne-Marie | M4F | 2 | 00:49:39 |
288. | LE LOSTEC Sarah | SEF | 20 | 00:49:41 |
314. | RONSIN Olivier | M1H | 45 | 00:50:35 |
329. | COSSEC Pierre | ESH | 13 | 00:51:19 |
346. | SOKOL Robert | M3H | 30 | 00:52:02 |
358. | COUTHOUIS Coline | SEF | 27 | 00:52:20 |
418. | VAIRON Martine | M5F | 1 | 00:54:00 |
421. | BOINAT Benjamin | M1H | 59 | 00:54:04 |
430. | ALEXANDRE Hervé | M1H | 60 | 00:54:27 |
503. | DELVORDRE Jean-Louis | M4H | 25 | 00:56:25 |
524. | DUJARDIN Aubane | SEF | 52 | 00:57:14 |
566. | LEROUX Marie | ESF | 6 | 00:58:34 |
568. | DINDIN Barbara | M0F | 19 | 00:58:36 |
- Semi-marathon
Pl. | Nom | Cat | Par cat. | Temps |
81. | PELLERIN Jérôme | M2H | 6 | 01:38:26 |
94. | BERNARDEAU Arnaud | SEH | 35 | 01:40:38 |
106. | LE CLEAC’H Pauline | SEF | 6 | 01:42:31 |
123. | CLEMENCEAU Pascal | M0H | 15 | 01:44:04 |
223. | VILLAIN Nicolas | M3H | 17 | 01:57:56 |
238. | PRENVEILLE Annie | M3F | 5 | 02:02:41 |
252. | SEGARD Agnès | M4F | 4 | 02:12:16 |