Hivernale des étangs de Hollande

Les rescapés du COVID étaient aux étangs de Hollande pour l’hivernale 2022. Belle course sous un beau soleil avec ce qu’il fallait de boue et terrain glissant.

 

Belle course et joie de se retrouver. Bravo à Yann pour son scratch, Anne-Marie pour sa victoire et Pascal pour son podium.

En gras les podiums, en rouge les victoires.

24 km:

20. MENANT YANN Homme M0H 8 01:53:37
67. PETITJEAN THIERRY Homme M3H 7 02:03:42
88. VERONESE JULIEN Homme M0H 17 02:05:49
99. FIAT EMMANUEL Homme M3H 16 02:07:14
130. VERDALLE-CAZES JEREMIE Homme SEH 18 02:14:53
153. BREST JEAN-SEBASTIEN Homme M0H 25 02:19:29
168. BROCCHETTO PASCAL Homme M6H 2 02:23:33
173. BROU CATHERINE Femme M2F 3 02:23:46
203. LAUDRE GEORGES Homme M5H 6 02:27:11
210. LANGLAIS ANNE-MARIE Femme M4F 1 02:28:05
215. DELABROSSE PHILIPPE Homme M5H 8 02:28:44
314. COMBES ARIELLE Femme M4F 6 02:52:54
315. OKOM MBAA TALIANOS FLAVIE Femme M2F 9 02:52:54
324. SOKOL ROBERT Homme M4H 38 02:55:06

12 km

123. BOUESSE YABA Femme M1F 4 01:09:32
215. HAMMA DJAMILA Femme M3F 15 01:21:18
 – DENAVE MICHEL Homme M7H Abandon